アンデルセンカップ
第9戦
2003.10.12
参加者 の皆さん

12ツーリング

| 順位 | ドライバー氏名 | ラップ | ベストラップ | シリーズP |
| 1 | 小島敏計 | 114 | 14.628 | 12 |
| 2 | 深井善朗 | 105 | 15.486 | 10 |
| 3 | 庭山英樹 | 102 | 14.927 | 8 |
| 4 | 清水大助 | 102 | 14.553 | 7 |
| 5 | 防村信明 | 102 | 15.462 | 6 |
| 6 | 柳沢真一 | 101 | 15.183 | 5 |
| 7 | 飯塚直樹 | 74 | 15.554 | 4 |
| 8 | 大塚政司 | 68 | 15.915 | 3 |
| 9 | suzuki | ー | ー | ー |
決勝30分