アンデルセンカップ
第10戦
2003.11.16
12エンジン クラス
| 順位 | ドライバー氏名 | ラップ数 | ベストラップ | シリーズP |
| 1 | フカイゼンロウ | 68L | 16.094 | 12 |
| 2 | スズキ | 67L | 14.865 | 10 |
| 3 | ヤナギサワシンイチ | 27L | 15.747 | 9 |
決勝20分
21エンジン クラス
| 順位 | ドライバー氏名 | ラップ数 | ベストラップ | シリーズP |
| 1 | 庭山英樹 | 112 | 14.221 | 12 |
| 2 | 岩井茂樹 | 92 | 14.928 | 10 |
| 3 | 柳沢真一 | 29 | 14.802 | 9 |
決勝 30分
雨天順延、昨夜降雨にもかかわらず、楽しいを過ごせました
レース初参加のドライバーも、見学者も皆で歓迎致しております