マイスターCUP

2009

リザルト


2009年シリーズ チャンピオン 決定

3位西本さん  チャンピオン柳沢さん  2位福田さん


2009年度 最終戦 第5戦

2009.11.08

順位  氏名 ラップ ベストラップ
1 薄井カズシゲ 106 15.760
2 小林ヒサオ 99 16.611
3 小林エイキチ 94 16959
4 馬場カズミ 92 15.969
5 小林マサオ 89 16.740
6 柳沢シンイチ 84 16.558
7 宮島ヒロミツ 80 17.169
8 福田ヨシヒデ 79 16.623
9 老田タカシ 77 16.991
10 川崎エリコ 77 18.565
11 上原シゲヤス 76 17.207
12 室田マサトシ 64 16.456
13 アジマシンイチ 61 16.450
14 塩崎ダイスケ 59 16.356
15 西本ヒロシ 51 16.444
16 佐藤ツトム 41 17.058
17 丸山ユウイチ 35 17.980
18 小須田タケシ 26 18.246
19 小名木ヨシタカ 18 17.724
20 竹内サトシ 11 16.860
21 本房タケル 8 16.614
22 鎌田マサイキ 1 36.961

上位3名

決勝30分で行いました

シリーズ最終戦、多くの皆様に参加頂き、楽しい時間を過ごせました事、感謝いたします



ジャンケン大会の獲得者さん


 

京商トロフィーにも参加している、エリちゃんも最終戦に参加頂きました

大会終了後、沢山の笑顔、笑い声と共に、素晴らしい時間を送りました
京商の皆様にも感謝致します
ステキナ時間を有難う御座います


第1戦

2009.04.26

ツーリング クラス

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 福田ヨシヒデ 65 17.160
2 小林ヒサオ 65 17.346
3 柳沢シンイチ 64 17.283
4 西本ヒロシ 63 17.045
5 小林エイキチ 62 17.515
6 小林マサオ 61 17.923
7 斉藤ヒロユキ 57 17.469
8 鎌田マサユキ 53 19.892
9 加藤コウイチ 52 18.741
10 アジマシンイチ 48 17.626
11 清水シュンイチ 43 19.596
12 佐藤ツトム 21 19.108

決勝20分で行いました


   

上位3名

次回開催 第2戦 5月10日です


第2戦

2009.05.10


ツーリング クラス

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 薄井 カズシゲ 101 16.720
2 柳沢 シンイチ 101 16.864
3 斉藤 ヒロユキ 99 16.943
4 小林 ヒサオ 97 17.081
5 小林 エイキチ 91 17.708
6 加藤 コウイチ 91 17.556
7 アジマ シンイチ 85 17.307
8 オサラギ ヒデユキ 84 18.248
9 西本 ヒロシ 83 16.527
10 清水 シュンイチ 79 19.257
11 福田 ヨシヒデ 74 16.933
12 小名木 ヨシタカ 74 18.871
13 丸山 ユウイチ 58 19.877
14 カスミ ヒロキ 57 16.422
15 オイタ タカシ 57 17.168
16 宮島 ヒロミツ 50 18.065
17 庄治 テツヤ 36 19.614
18 室田 マサトシ 36 20.461
19 佐藤 ツトム 30 18.150
20 小林 マサオ 27 16.816
21 鎌田 マサイキ 25 18.762

上位3名



スパーダクラス

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 カスミ テルキ 27 19.281
2 斉藤 ヒロユキ 19 18.507


天候に恵まれましたが、大変暑い中皆様お疲れ様でした
素晴らしく、楽しい時間を過ごせました
有難う御座います


 第3戦 8月9日


順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 オイタ タカシ 97 16.998
2 西本 ヒロシ 94 16.872
3 宮島 ヒロミツ 93 17.554
4 アジマ シンイチ 91 16.998
5 佐藤 ツトム 85 17.867
6 柳沢 シンイチ 83 16.794
7 小須田 タケシ 82 18.695
8 福田 ヨシヒデ 70 17.026
9 室田 マサトシ 62 19.125
10 鎌田 マサイキ 47 18.303
11. 嘉藤 コウイチ 26 18.371


3位宮島さん     1位 オイタさん    2位 西本さん

上位3名



    


1位 オイタさんのVーONE SR です

今回が、SRでの初レースで、大変良く走りお気に入りとのコメント頂きました
各所に赤アルマイトが施されており、とてもステキな車両に仕上がっている様です

(セッティングアドバイス by アンデルセンR/Cパーク)


第4戦10月11日


決勝 30分で行いました

マイスターでSRが15.842秒の15秒台がでるなど、楽しい時間を過ごしました

皆様、ありがとう御座いました

順位  氏名  ラップ ベストラップ
1 柳沢シンイチ 105 16.221
2 西本ヒロシ 102 16.488
3 オイタ タカシ 100 16.535
4 薄井カズシゲ 100 15.842
5 福田ヨシヒデ 100 16.255
6 塩崎ダイスケ 99 16.676
7 小林マサオ 98 17.184
8 宮島ヒロシ 96 17.277
9 竹内サトシ 96 16.454
10 アジマシンイチ 94 17.234
11 小林ヒサオ 92 17.089
12 佐藤ツトム 91 17.054
13 馬場カズミ 34 16.224
14 嘉藤コウイチ 33 16.902
15 室田マサトシ 15 19.045

 
上位3名


    


次回 最終戦 11月8日

楽しいシリーズ戦も、最終戦を迎えます、本年のチャンピオンの行方は、

皆さん、楽しい時間を、共に過ごしましょう


来年度もマイスターCUPで、お会いいたしましょう

2009.11.09