2010年 アンデルセンCUP
リザルト
第1戦
2010.04.11
マイスタークラス
3位福田さん 1位小林さん 2位斉藤さん
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林ヒサオ | 42 | 20.039 |
2 | 斉藤ヒロユキ | 41 | 20.040 |
3 | 福田ヨシヒデ | 41 | 20.116 |
4 | 星山ジュンイチ | 40 | 20.662 |
5 | 上原シゲヤス | 40 | 20.100 |
6 | 西本ヒロシ | 39 | 20.477 |
7 | 小林マサオ | 39 | 20.629 |
8 | アジマシンイチ | 38 | 19.892 |
9 | 小林エイキチ | 37 | 20.907 |
10 | 加藤コウイチ | 37 | 20.907 |
11 | 佐藤ツトム | 13 | 21.372 |
12 | 岩井シゲキ | 0 | n |
4位星山さんは、インファーノGTで参加して頂きました
第2戦 5月9日
マイスタークラス
2位 上原さん 1位馬場さん 3位富岡さん
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 馬場カズミ | 60 | 19.029 |
2 | 上原シゲヤス | 60 | 18.946 |
3 | 富岡マサオ | 59 | 18.781 |
4 | 西本ヒロシ | 56 | 19.470 |
5 | アジマ シンイチ | 55 | 19.821 |
6 | 小林マサオ | 54 | 20.202 |
7 | 加藤コウイチ | 52 | 20.237 |
8 | 小須田タケシ | 37 | 22.250 |
9 | 丸山ユウイチ | 32 | 21.261 |
10 | 小林ヒサオ | 30 | 18.970 |
11 | 薄井カズシゲ | 26 | 18.952 |
12 | 小名木ヨシタカ | 23 | 21.459 |
スパーダL クラス
3位石崎さん 1位アジマさん 2位竹内さん 4位加藤さん
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ | 決勝10分 |
1 | アジマ シンイチ | 22 | 25.048 | |
2 | 竹内サトシ | 20 | 26.779 | |
3 | 石崎ヨシノリ | 10 | 25.916 | |
4 | 加藤コウイチ | 9 | 29.735 |
インファーノGT クラス
2位富岡さん 1位竹内さん 3位馬場さん
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 竹内サトシ | 50 | 20.345 |
2 | 富岡マサオ | 50 | 20.462 |
3 | 馬場カズミ | 35 | 19.226 |
4 | 薄井カズシゲ | 20 | 20.479 |
第3戦 6月20日
マイスタークラス
3位 石崎さん 1位西本君 2位小林さん
決勝15分
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1位 | 西本ヒロシ | 44 | 19.237 |
2位 | 小林マサオ | 42 | 19.585 |
3位 | 石崎ヨシノリ | 40 | 19.798 |
4位 | 上原シゲヤス | 28 | 19.415 |
5位 | アジマシンイチ | 20 | 20.556 |
6位 | カトウコウイチ | ー | ー |
スパーダL クラス
3位西本君 1位スズキ 2位石崎さん
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1位 | スズキ | 17 | 25.086 |
2位 | 石崎ヨシノリ | 12 | 28.731 |
3位 | 西本ヒロシ | 12 | 28.625 |
4位 | アジマシンイチ | 12 | 24.053 |
5位 | 嘉藤コウイチ | 4 | 28.961 |
決勝8分
ジャンケン大会
皆さん、素晴らしい時間を過ごさせて頂き有難う御座いました
次回開催日7月18日
第4戦 7月18日
マイスタークラス
3位小林さん 2位小林さん 1位西本さん
DRXクラス
4位友松さん 3位西本さん 2位丸山さん 1位岩井さん
スパーダクラス
4位カトウさん 5位石崎さん 3位小名木さん 1位神宮さん 2位アジマさん
第5戦 8月8日
マイスタークラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 西本ヒロシ | 41 | 20.372 |
2 | 小林ヒサオ | 41 | 20.299 |
3 | 上原シゲヤス | 40 | 20.336 |
4 | アジマ シンイチ | 39 | 21.056 |
5 | 小林マサオ | 38 | 21.114 |
6 | 小林エイキチ | 32 | 20.890 |
7 | 小名木ヨシタカ | 30 | 22.638 |
8 | 嘉藤コウイチ | 28 | 22.441 |
9 | 室田マサトシ | 9 | 26.160 |
スパーダ クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | アジマシンイチ | 17 | 23.415 |
2 | 嘉藤コウイチ | 17 | 26.541 |
3 | 神宮フミタケ | 15 | 25.342 |
4 | 石崎ヨシノリ | 13 | 24.824 |
5 | 小名木ヨシタカ | ー | ー |
DRX クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 西本ヒロシ | 21 | 24.165 |
2 | タジマソウイチ | 19 | 27.432 |
3 | トモマツミノル | 16 | 28.443 |
久しぶりの、ラジコン観戦においで頂きました、ナイスカップルですね
第6戦 9月15日
マイスタークラス
上原さん、念願の1位ゲット、おめでとう御座います
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 上原シゲヤス | 42 | 19.886 |
2 | 小林ヒサオ | 40 | 20.070 |
3 | 西本 ヒロシ | 40 | 19.954 |
4 | アジマシンイチ | 38 | 20.579 |
5 | 嘉藤 コウイチ | 35 | 21.415 |
6 | スズキ マサヨシ | 33 | 20.643 |
7 | 小名木ヨシタカ | 33 | 21.404 |
8 | 小林 マサオ | 22 | 19.982 |
スパーダ クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小名木 ヨシタカ | 16 | 24.170 |
2 | 嘉藤 コウイチ | 14 | 25.142 |
3 | アジマ シンイチ | 5 | 25.938 |
インファーノGT クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 西本 ヒロシ | 25 | 21.613 |
2 | 大塚 サトシ | 24 | 22.059 |
3 | 田嶋ソウイチ | 21 | 22.784 |
4 | 友松 ミノル | 20 | 23.974 |
若いドライバーも、楽しい時間を、過ごしていました
皆様、素敵な笑顔、有難う御座います
第7戦 11月14日
マイスタークラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 岩沢キヨタカ | 48 | 18.063 |
2 | 塩崎ダイスケ | 46 | 18.517 |
3 | 小林ヒサオ | 43 | 19.122 |
4 | アジマシンイチ | 43 | 19.637 |
5 | 小林マサオ | 42 | 19.525 |
6 | 上原シゲヤス | 40 | 19.526 |
7 | 西本ヒロシ | 40 | 19.488 |
8 | 小林エイキチ | 39 | 19.881 |
9 | 大塚サトシ | 37 | 21.251 |
10 | 薄井カズシゲ | 34 | 19.282 |
11 | 小名木ヨシタカ | 19 | 19.538 |
インファーノGT
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 塩崎ダイスケ | 23 | 19.607 |
2 | 薄井カズシゲ | 23 | 19.545 |
3 | 竹内サトシ | 23 | 19.946 |
4 | 西本ヒロシ | 21 | 21.138 |
5 | 大塚サトシ | 20 | 20.240 |
6 | 小林エイキチ | 13 | 21.272 |
京商エフグラ第1戦(GP F1)
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 竹内サトシ | 20 | 22.495 |
2 | アジマシンイチ | 20 | 22.337 |
3 | 石崎ヨシノリ | 17 | 24.525 |
4 | 薄井カズシゲ | 16 | 23.422 |
京商エフグラ第2戦(GP F1)
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | アジマシンイチ | 20 | 22.035 |
2 | 薄井カズシゲ | 20 | 22.023 |
3 | 石崎ヨシノリ | 19 | 23.012 |
4 | 竹内サトシ | ー | ー |
季節も、少し寒さを感じるようになりました
皆さんに楽しい時間を過ごしていただくよう、盛り上げたいと思います
有難う御座います
第8戦12月19日
マイスタークラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 薄井カズシゲ | 44 | 18.874 |
2 | 小林マサオ | 41 | 19.666 |
3 | 小林エイキチ | 40 | 20.222 |
4 | 小名木ヨシタカ | 40 | 20.423 |
5 | 小林タクミ | 30 | 20.137 |
6 | 小林ヒサオ | 28 | 18.916 |
7 | アジマシンイチ | 25 | 19.471 |
8 | 嘉藤コウイチ | 20 | 20.641 |
9 | 大塚サトシ | 19 | 22.697 |
10 | 上原シゲヤス | 9 | 19.341 |
今回レースデビューしたタクミ君(小学生)も健闘しておりました
将来が楽しみです
エフグラクラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 竹内サトシ | 20 | 22.347 |
2 | アジマシンイチ | 19 | 22.759 |
3 | 小林ヒサオ | 17 | 23.301 |
4 | 黒澤セイジ | 17 | 23.511 |
5 | 薄井カズシゲ | 8 | 22.942 |
6 | 嘉藤コウイチ | 8 | 25.156 |
7 | 塩崎ダイスケ | 7 | 23.345 |
8 | 小林エイキチ | 0 | ー |
9 | 石崎ヨシノリ | 0 | ー |
インファーノGT
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 塩崎ダイスケ | 23 | 19.806 |
2 | 上原シゲヤス | 23 | 19.749 |
3 | 竹内サトシ | 22 | ー |
4 | 大塚サトシ | 14 | 21.922 |
2010年のアンデルセンCUPの全日程を無事終えることが出来ました
大会を盛り上げて頂きました、参加ドライバーの皆様、有難う御座いました
新春、1月9日より2011年の日程が有ります、お待ちしております
皆様に多くの良いことが、有ります様、お祈り致します