2011年度
リザルト
インディゴブルーの景色
皆様とお会い出来ること、楽しみに、お待ちしております
次回開催
2012年1月15日予定
2011.12.11
F-GPX クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林ヒサオ | 19 | 23.602 |
2 | 西本ヒロシ | 18 | 22.768 |
3 | 嘉藤コウイチ | 17 | 25.359 |
4 | 小林エイキチ | 15 | 24.478 |
1/10GP
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 西本ヒロシ | 56 | 19.438 |
2 | 上原シゲキ | 56 | 19.858 |
3 | 小林マサオ | 52 | 20.424 |
4 | 小林タクミ | ー | 33.933 |
5 | 小林ヒサオ | ー | ー |
DRX
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林エイキチ | 47 | 23.596 |
2 | 岩井シゲキ | 47 | 23.962 |
3 | 上原シゲヤス | 42 | 22.919 |
4 | 小林ヒサオ | 39 | 23.648 |
5 | 風間ヒサシ | 28 | 27.752 |
6 | 小林タクミ | 28 | 26.843 |
7 | 嘉藤コウイチ | 8 | 26.194 |
8 | 小林マサオ | ー | ー |
本日は、朝方少し冷えましたが、日中は暖かくなり順調にスケジュールが進んで行きました
DRXは、各車力いっぱい走行し、FGPはデットヒート、1/10GPは、1位、2位のドライバーの巧みのテクニックをと、各クラス共、
素晴らしい時間を過ごして要る姿を拝見できた事、感謝致します。
今回もCDの協賛を頂きました、アジマさん、皆さん喜んで居りました、有難う御座います。
タクちゃんママ、ミーちゃん応援有難う御座いました、素敵な笑顔皆さんの楽しさが、倍増した様に感じました。
本年の日程を無事終了出来た事、ご協力頂きました皆様に感謝致します、有難う御座いました。
又、皆様とお会いする時間を、楽しみにしております。
2011.12.11 スズキ
2011.11.20
F-GPX クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 西本ヒロシ | 20 | 22.094 |
2 | 小林ヒサオ | 20 | 23.265 |
3 | 嘉藤コウイチ | 18 | 25.088 |
4 | 小林マサオ | 18 | 23.315 |
DRX クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 上原シゲヤス | 36 | 23.682 |
2 | 岩井シゲキ | 36 | 23.284 |
3 | 小林マサオ | 36 | 23.514 |
4 | 小林ヒサオ | 34 | 22.993 |
5 | 嘉藤コウイチ | 15 | 24.159 |
ツーリングGP ラバー クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 西本ヒロシ | 43 | 19.368 |
2 | 宮崎ノブイチ | 40 | 21.039 |
3 | 小林マサオ | 40 | 20.207 |
4 | 小林ヒサオ | 38 | 20.199 |
5 | 上原シゲヤス | 38 | 19.483 |
前日の降雨の影響でスタートが遅れたにも関わらず、皆さんと素晴らしい時間を過ごせた事に、
感謝致します、新しい方の参戦も、嬉しいことです、彼女の笑顔が皆様を祝福している様でした、PCオペレート有難う御座いました、
今回は、用事で参戦出来なかった、タクチャン家族も、決勝お手伝い有難う御座いました、タクチャンママ又お越し下さいね、今度は
GTRさんも来られるとおもいますよ、今回1位の商品にCD提供頂いた、アジマさん、有難う御座いました、次回お待ちしてます
嘉藤さん、お土産有難う御座いました、ナッちゃんオムスビ皆さん喜んでました、ご馳走様でした、
皆さん次回お会いできる事楽しみにしてます、お疲れ様でした。
2011.10.16
F-GPX クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 西本ヒロシ | 38 | 22.383 |
2 | 竹内サトシ | 37 | 22.642 |
3 | 塩崎ダイスケ | 37 | 22.892 |
4 | 富岡マサオ | 30 | 22.249 |
5 | 小林マサオ | 29 | 24.726 |
6 | 小林エイキチ | 27 | 24.695 |
7 | スズキマサヨシ | ー | ー |
DRX クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 竹内サトシ | 36 | 23.147 |
2 | 上原シゲヤス | 35 | 24.204 |
3 | 小林マサオ | 34 | 24.807 |
4 | 小林エイキチ | 31 | 24.595 |
5 | 小林タクミ | 28 | 27.227 |
6 | 馬場カズミ | 25 | 23.386 |
7 | 風間ヒサシ | 21 | 29.326 |
8 | 塩崎ダイスケ | 20 | 22.514 |
9 | 薄井カズシゲ | 17 | 23.677 |
ツーリングGP ラバー クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 薄井カズシゲ | 45 | 19.124 |
2 | 西本ヒロシ | 41 | 19.698 |
3 | 小尾コウジ | 37 | 21.868 |
4 | 小林タクミ | 26 | 22.955 |
5 | 上原シゲヤス | 23 | 19.973 |
6 | 馬場カズミ | 7 | 20.100 |
7 | 塩崎ダイスケ | ー | ー |
インファーノGTクラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 竹内サトシ | 42 | 20.037 |
2 | スズキマサヨシ | 41 | 20.723 |
3 | 西本ヒロシ | 41 | 20.332 |
4 | 塩崎ダイスケ | 31 | 19.848 |
5 | 上原シゲヤス | ー | ー |
早朝までの雨が上がり、夏日の中、真夏のような熱いレースが経験出来ました
タクちゃんもDRX初出場、なっつちゃん、みーちゃん、も熱い応援して頂きました
素晴らしい、時間を経験出来た事に、皆様に感謝致します。
2011.09.25
F-GPXクラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | イシザキヨシノリ | 24 | 22.491 |
2 | 小林ヒサオ | 23 | 23.757 |
3 | アジマシンイチ | 23 | 23.617 |
4 | スズキマサヨシ | 22 | 25.425 |
5 | 小林エイキチ | 21 | 24.660 |
6 | 加藤コウイチ | 20 | 24.751 |
DRXクラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林ヒサオ | 36 | 22.722 |
2 | 小林エイキチ | 35 | 23.081 |
3 | 上原シゲヤス | 34 | 23.798 |
4 | 小林マサオ | 34 | 23.758 |
5 | 加藤コウイチ | 34 | 23.652 |
6 | スズキマサヨシ | 33 | 24.361 |
7 | アジマシンイチ | ー | ー |
2011.08.28
京商 F-GPX 第2戦
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | アジマシンイチ | 22 | 23.827 |
2 | 小林エイキチ | 22 | 24.401 |
3 | イシザキヨシノリ | 21 | 24.099 |
4 | 小林ヒサオ | 21 | 24.732 |
5 | 嘉藤コウイチ | 20 | 25.518 |
6 | スズキマサヨシ | 13 | 25.030 |
DRX
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 小林ヒサオ | 22 | 25.207 |
2 | 嘉藤コウイチ | 21 | 25.723 |
3 | アジマシンイチ | 12 | 26.877 |
4 | 上原シゲヤス | 12 | 25.284 |
5 | 小林マサオ | ー | ー |
マイスタークラス(GP−ツーリング、ラバー)
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 上原シゲヤス | 26 | 21.093 |
2 | 小林エイキチ | 25 | 21.290 |
3 | 小林タクミ | 16 | 21.559 |
インファーノGT
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | スズキマサヨシ | 26 | 20.806 |
2 | 西本ヒロシ | 24 | 21.419 |
3 | 上原シゲヤス | 24 | 20.745 |
予定日降雨の為、1週間開催が変更にも関わらず、皆様とお会い出来た事大変嬉しく思います、
楽しい時間を過ごせて有難う御座います
次回又お会いできる事、楽しみにしております
2011.07.24
京商 F-GPX 第1戦
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 富岡マサオ | 8 | 23.805 |
2 | 塩崎ダイスケ | 8 | 23.914 |
3 | 竹内サトシ | 8 | 24.603 |
4 | アジマ シンイチ | 7 | 24.693 |
5 | 小林エイキチ | 7 | 25.041 |
6 | 嘉藤コウイチ | 7 | 24.855 |
7 | 薄井カズシゲ | 6 | 24.457 |
8 | 小林ヒサオ | 4 | 25.703 |
インファーノGT クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 塩崎ダイスケ | 15 | 20.185 |
2 | 竹内サトシ | 15 | 20.179 |
3 | 上原シゲヤス | 14 | 21.398 |
4 | 西本ヒロシ | 9 | 26.736 |
マイスターGP ラバー クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 馬場カズミ | 15 | 20.030 |
2 | 塩崎ダイスケ | 15 | 19.868 |
3 | 本房タケル | 15 | 20.356 |
4 | 薄井カズシゲ | 14 | 20.266 |
5 | 上原シゲヤス | 14 | 20.839 |
6 | 小林マサオ | 14 | 21.363 |
7 | 小林ヒサオ | 14 | 20.919 |
8 | 小林タクミ | 10 | 25.394 |
9 | アジマシンイチ | 6 | 20.668 |
DRX クラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 馬場カズミ | 13 | 23.025 |
2 | 塩崎ダイスケ | 13 | 23.150 |
3 | アジマシンイチ | 13 | 23.441 |
4 | 竹内サトシ | 13 | 23.066 |
5 | 薄井カズシゲ | 12 | 23.074 |
6 | 嘉藤コウイチ | 12 | 25.301 |
7 | 小林エイキチ | 12 | 24.670 |
8 | 西本ヒロシ | 9 | 25.057 |
9 | 小林マサオ | 7 | 24.269 |
急な雨にて、各カテゴリー予選結果でのリザルトになりました
皆さんと、素敵な時間を過ごせた事、感謝致します
2011.06.26
DRX
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 上原シゲキ | 46 | 24.226 |
2 | アジマシンイチ | 46 | 22.918 |
3 | 嘉藤コウイチ | 41 | 24.523 |
4 | 馬場カズミ | 39 | 22.465 |
5 | 小林マサオ | 34 | 24.349 |
20分決勝でおこないました
2011.05.22
マイスタークラス(GPツーリング ラバータイヤ)
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 馬場カズミ | 15 | 19.619 |
2 | 塩崎ダイスケ | 15 | 19.879 |
3 | 本房タケル | 15 | 19.779 |
4 | 上原シゲヤス | 14 | 20.934 |
5 | 富岡マサオ | 14 | 19.995 |
6 | 小林マサオ | 14 | 20.398 |
7 | 小名木ヨシタカ | 13 | 21.732 |
8 | 小林ヒサオ | 13 | 20.918 |
9 | 小林タクミ | 3 | 27.542 |
10 | 薄井カズシゲ | 0 | ーーー |
降雨の為、予選結果での順位
KF−01(GP F−1)
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | アジマシンイチ | 8 | 23.475 |
2 | 小林エイキチ | 8 | 23.772 |
3 | 塩崎ダイスケ | 8 | 23.303 |
4 | 竹内サトシ | 8 | 23.674 |
5 | 小林ヒサオ | 7 | 24364 |
6 | 嘉藤コウイチ | 6 | 24.463 |
7 | 西本ヒロシ | ー | ー |
降雨の為、予選結果での順位
DRX
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 薄井カズシゲ | 12 | 23.751 |
2 | 西本ヒロシ | 12 | 24.849 |
3 | 馬場カズミ | 12 | 22.743 |
4 | 小林マサオ | 11 | 24.847 |
5 | 嘉藤コウイチ | 9 | 30.499 |
6 | 小林エイキチ | 6 | 28.740 |
7 | アジマシンイチ | 6 | 25.659 |
8 | 小名木ヨシタカ | 3 | 25.775 |
降雨の為、予選結果での順位
インファーノGT
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 馬場カズミ | 13 | 22.639 |
2 | 竹内サトシ | 12 | 23.720 |
3 | 上原シゲヤス | 11 | 26.311 |
4 | 塩崎ダイスケ | 11 | 27.098 |
降雨の為、予選結果での順位
予選途中での降雨にも関わらず、皆さんの素晴らしい笑顔、笑い声で、あふれさせて頂き、感動いたしました、
次回も皆様にお会いできる事楽しみにしております、有難う御座います。
2011.02.27
マイスター
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 西本ヒロシ | 40 | 19.583 |
2 | アジマシンイチ | 40 | 19.944 |
3 | 小林マサオ | 39 | 20.738 |
4 | 嘉藤コウイチ | 35 | 21.284 |
5 | 小林エイキチ | 30 | 20.998 |
6 | 小名木ヨシタカ | 26 | 20.848 |
DRX
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | アジマシンイチ | 33 | 23.099 |
2 | 西本ヒロシ | 33 | 22.595 |
3 | 小林マサオ | 32 | 25.899 |
4 | 小林エイキチ | 31 | 25.892 |
5 | 小名木ヨシタカ | 26 | 25.896 |
6 | 嘉藤コウイチ | 17 | 24.604 |
京商F-1
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 嘉藤コウイチ | 18 | 24.269 |
2 | アジマシンイチ | 18 | 22.825 |
3 | 小林エイキチ | 18 | 23.600 |
皆さんと、お会いできて大変嬉しく思いました、有難う御座います
2011.01.09
マイスタークラス
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 馬場カズミ | 46 | 18.561 |
2 | 塩崎ダイスケ | 45 | 18.670 |
3 | 西本ヒロシ | 41 | 19.277 |
4 | 小林マサオ | 41 | 19.824 |
5 | 薄井カズシゲ | 37 | 18.781 |
6 | 嘉藤コウイチ | 37 | 20.331 |
7 | 小林エイキチ | 36 | 20.669 |
8 | 小林タクミ | 33 | 22.665 |
インファーノGT
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 塩崎ダイスケ | 24 | 19.413 |
2 | 竹内サトシ | 24 | 19.141 |
3 | 小林エイキチ | 21 | 20.721 |
電動F-1
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | 富岡マサオ | 23 | 19.615 |
2 | 石崎ヨシノリ | 22 | 20.524 |
3 | 西本ヒロシ | 21 | 20.779 |
京商GP F-1 エフグラ
順位 | 氏名 | ラップ | ベストラップ |
1 | アジマシンイチ | 37 | 21.926 |
2 | 小林エイキチ | 36 | 22.824 |
3 | 竹内サトシ | 33 | 22.047 |
4 | 嘉藤コウイチ | 30 | 23.469 |
5 | 塩崎ダイスケ | 25 | 22.271 |
6 | 薄井カズシゲ | 24 | 22.187 |
7 | 石崎ヨシノリ | 0 | 0 |
8 | 鈴木マサヨシ | 22 | 24.230 |
コンストラクター 順位
順位 | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 |
1 | ガレージサストン | 15 | 13 | 14 | 10 | 52 |
2 | BSNW-R | 8 | 10 | 11 | 15 | 44 |
3 | シングルケー | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
4 | NASA | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 |