2012-2013年度 リザルト


次回開催2013年3月24日


第14戦

2013.02.10


DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 42 19.730
2 小林タクミ 40 20.993
3 スズキマサヨシ 39 20.722
4 小林マサオ 32 20.751
5 小林エイキチ 24 20.305
6 カトウコウイチ 4 21.923

1/10GP ラバー

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 カトウコウイチ 54 19.793
2 西本ヒロシ 54 18.198
3 スズキマサヨシ 54 19.023
4 小林エイキチ 33 18.944
5 小林マサオ 1 21.980

GP−F1

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 小林エイキチ 20 22.104
2 小林マサオ 20 22.256
3 西本ヒロシ 19 20.427
4 スズキ 18 22.256
5 カトウコウイチ 16 26.319

  


まだ、寒い日が多い中、皆さんで多いに笑い、楽しんだ一日でした
表彰の景品は、各自の希望だそうです。

次回は京商トロフィー決勝が有る為3月24日開催になります

2013.02.10


第13戦

2013.01.13

1/10GP

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 59 17.935
2 カトウコウイチ 54 19.040
3 上原シゲヤス 45 18.499
4 スズキマサヨシ 33 18.351

F−GPX(第5戦)

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 22 20.294
2 カトウコウイチ 18 23.048
3 スズキマサヨシ 18 23.351

第12戦

2012.12.09

1/10GP

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 60 17.698
2 小林ヒサオ 58 17.893
3 スズキマサヨシ 51 18.316
4 カトウ コウイチ 45 20.506
5 小林マサオ 37 18.388
6 上原シゲヤス 15 19.249
7 小林エイキチ 3 20.259

DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 小林ヒサオ 28 20.014
2 スズキマサヨシ 27 20.647
3 カトウコウイチ 27 20.594
4 小林マサオ 27 20.325
5 小林タクミ 17 22.616
6 上原シゲヤス 15 20.994
7 小林エイキチ

F−GPX(F1ーGP)

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 22 21.038
2 小林エイキチ 21 22.200
3 カトウコウイチ 20 22.820
4 小林ヒサオ 2 33.234
5 スズキ

第11戦

2012.11.11


京商 F−1 GP

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 小林ヒサオ 16 21.267
2 嘉藤コウイチ 15 22.291
3 小林エイキチ 15 23.421
4 西本ヒロシ 14 22.292
5 スズキ 12 24.348

DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 小林ヒサオ 28 20.276
2 小林エイキチ 26 20.299
3 嘉藤コウイチ 25 21.347
4 上原シゲヤス 24 20.444
5 スズキ 22 20.682
6 小林タクミ 14 21.354

GP ツーリング 1/10

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 小林エイキチ 28 19.228
2 スズキ マサヨシ 28 18.496
3 西本ヒロシ 28 17.948
4 嘉藤コウイチ 25 19.608
5 小林ヒサオ 17 18.549
6 上原シゲヤス 16 18.600

天候の悪化が予想されていましたが、無事終了出来ました
アジさん、CD協賛有難う御座います、皆さんと笑顔の時間を過ごせた事、有難う御座いました
次回は、今年最後の大会です、思い切り笑顔で、過ごしたいと思います。


第10戦


DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 44 19.367
2 小林ヒサオ 43 19.835
3 嘉藤コウイチ 42 19.836
4 スズキマサヨシ 35 20.654
5 上原シゲヤス 23 20.306
6 小林マサオ 17 19.569

GP ツーリング 1/10

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 上原シゲヤス 47 17.725
2 西本ヒロシ 47 17.594
3 小林マサオ 43 17.769
4 スズキマサヨシ 28 17.929
5 小林ヒサオ 4 19.568

京商 F−1 GP

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 22 20.491
2 小林ヒサオ 21 21.268
3 嘉藤コウイチ 21 22.101
4 スズキマサヨシ

2012.10.15


第9戦


DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 44 19.467
2 小林マサオ 42 19.624
3 嘉藤コウイチ 35 20.660
4 スズキ 34 21.077
5 小林ヒサオ 32 19.289
6 上原シゲヤス 29 20.429

F−GPX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 22 20.372
2 小林ヒサオ 21 21.086
3 嘉藤コウイチ 19 22.204
4 小林マサオ 17 22.022
5 スズキ - -

ツーリングGP ラバー

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 スズキマサヨシ 45 18.149
2 上原シゲヤス 45 17.906
3 小林マサオ 41 17.972
4 小林ヒサオ 35 18.038
5 西本ヒロシ 24 17.713

スパーダL


第8戦


1/10ツーリング ラバー

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 42 17.949
2 上原シゲヤス 30 17.908
3 小林マサオ 25 18.012
4 小林エイキチ 13 19.325
5 スズキ 3 23.743
6 小林ヒサオ - 18.103

DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 小林ヒサオ 41 19.844
2 上原シゲヤス 39 20.085
3 小林マサオ 38 19.948
4 小林エイキチ 38 20.292
5 西本ヒロシ 37 19.627
6 小林タクミ 37 21.510
7 スズキ 36 21.298
8 嘉藤コウイチ 26 21.621

F1-GP

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 小林ヒサオ 20 21.815
2 小林エイキチ 15 22.032
3 西本ヒロシ 10 20.873
4 嘉藤コウイチ 10 25.289

スパーダL


第7戦


1/10ツーリング ラバー

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 上原シゲヤス 44 18.604
2 スズキマサヨシ 42 18.592
3 西本ヒロシ 39 18.222
4 小林エイキチ 25 19.203
5 小林マサオ 22 18.466

DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 39 20.439
2 上原シゲヤス 36 20.181
3 スズキマサヨシ 28 21.063
4 小林エイキチ 28 19.396
5 小林マサオ 25 20.018
6 小林タクミ 10 22.706
7 嘉藤コウイチ - 21.408

F1-GP(FGPX)

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 22 21.147
2 スズキマサヨシ 19 23.069
3 小林エイキチ 15 22.207
4 小林マサオ 14 22.459
5 嘉藤コウイチ - 23.425

大変天候も暑く、レースも楽しく、一日を過ごせました、皆さん有難う御座いました
又、お会い出来る事、楽しみにしております。


第6戦



DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 上原シゲヤス 55 19.407
2 西本ヒロシ 54 20.004
3 小林マサオ 53 20.230
4 小林エイキチ 52 19.841
5 嘉藤コウイチ 48 20.831
6 小林ヒサオ チーム 20.614
7 スズキ チーム 20.449
8 小林タクミ チーム 21.566

GP-F-1

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 23 20.351
2 小林エイキチ 22 21.405
3 スズキマサヨシ 21 21.912
4 嘉藤コウイチ 15 22.868
5 アジマシンイチ 4 20.991

1/10ツーリング ラバー

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 61 17.752
2 上原シゲヤス 56 18.844
3 小林ヒサオ 51 18.668
4 スズキマサヨシ 41 18.630
5 小林エイキチ 35 18.963
6 アジマシンイチ 30 18.377
7 小林マサオ 28 17.738
8 嘉藤コウイチ 21 19.276

スパーダL

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 嘉藤コウイチ 8 22.440
2 スズキマサヨシ 8 22.671
3 西本ヒロシ
4 上原シゲヤス

皆さん、素敵な時間を一緒に過ごさせて頂き、有難う御座いました


第5戦


DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 小林ヒサオ 38 20.948
2 高橋アツシ 37 21.345
3 西本ヒロシ 34 21.058
4 嘉藤コウイチ 26 22.114
5 亀川シンイチ 20 19.486
6 上原シゲヤス 9 22.521

1/10GPツーリング

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 青木キョウイチ 48 17.902
2 亀川シンイチ 46 18.408
3 高橋アツシ 42 18.460
4 西本ヒロシ 41 17.910
5 小林ヒサオ 38 18.167
6 スズキマサヨシ 33 18.994
7 嘉藤コウイチ 26 19.251
8 上原シゲヤス 19 19.368

F-GPX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 21 21.518
2 スズキマサヨシ 18 23.312
3 嘉藤コウイチ 18 23.518
4 小林マサオ 14 22.280
5 小林ヒサオ 4 22.619



第4戦


DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 上原シゲヤス 40 20.846
2 嘉藤コウイチ 38 20.944
3 スズキマサヨシ 37 21.137
4 小林マサオ 37 20.477
5 小林タクミ 24 21.374

第3戦

3月18日

  


  


  


  


  



1/10 ツーリング ラバー

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 岩沢キヨタカ 17 17.583
2 関戸コウジ 17 17.361
3 飯田ユウイチ 17 17.343
4 鳴島ヨシヒロ 17 17.815
5 吉田ケンジ 16 17.949
6 水本トモノブ 16 18.313
7 イハ タカシ 15 17.968
8 上原シゲヤス 15 18.462
9 田村ヤスヒロ 14 17.784
10 池永ヤスヒロ 14 19.833
11 小林タクミ 14 19.570
12 嘉藤コウイチ 13 19.232
13 松倉ノリコ 8 18.452

DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 岩沢キヨタカ 16 18.792
2 鳴島ヨシヒロ 16 19.202
3 高城マナブ 16 19.180
4 安達アキオ 16 18.876
5 田中カズヤ 15 18.926
6 イハ タカシ 15 18.975
7 渡辺セイジ 15 19.226
8 吉田ケンジ 15 19.440
9 飯田ユウイチ 15 19.381
10 ヒロキ ダイ 15 20.396
11 亀川シンイチ 14 20.038
12 上原シゲヤス 14 20.656
13 北林アキトシ 14 20.760
14 小林エイキチ 13 20.517
15 高橋アツシ 12 20.110
16 小林タクミ 11 23.281
17 嘉藤コウイチ 7 22.476

今回の大会は、多くの京商トロフィー、他の経験を持つ皆様がいらして、頂きました
昼頃よりの降雨により、予選結果での成績になりました
先日の京商トロフィーファイナルで色々お世話になった皆様にお会い出来素敵な時間を過ごさせて頂きました
又、皆様との時間を過ごせる事、楽しみにして居ります。
お怪我をなされたドライバーさんのご快復を祈念致しております、後でお伺いしますね。


第2戦

2月12日


DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 上原シゲヤス 40 21.095
2 スズキ 39 21.538
3 嘉藤コウイチ 33 20.628
4 小林マサオ 0 21.764

GP-F-1

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 嘉藤コウイチ 20 21.594
2 西本ヒロシ 20 21.623
3 小林マサオ 17 22.432

大変寒い日が多い中、サーキットでは、熱いバトル楽しめました
小林さんはポンダー接続不良で決勝トップで走行していましたが、、、皆さんとバトルして楽しんで居ました
嘉藤さんは、DRXですでに19秒台まじか、GP-F-1でもベストラップで熱い1日でした
皆さんと、暖かい春に思いを馳せ素敵な時間を過ごしました
アジさんよりCD景品に頂きました、有難う御座いました、お待ちして居ります


第1戦

1月15日


DRX

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 岩井シゲキ 40 20.722
2 小林ヒサオ 39 21.076
3 上原シゲヤス 39 20.709
4 嘉藤コウイチ 38 20.996
5 小林タクミ 38 20.817
6 小林マサオ 31 21.321
7 小林エイキチ 12 21.999

GP-F1

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 西本ヒロシ 22 20.837
2 嘉藤コウイチ 21 22.007
3 小林ヒサオ 21 21.237
4 小林エイキチ 15 23.478

GPツーリング ラバー

順位 氏名 ラップ ベストラップ
1 小林マサオ 42 19.271
2 西本ヒロシ 41 19.256
3 上原シゲヤス 35 19.211
4 嘉藤コウイチ 14 19.271