アンデルセン シリーズ第11戦

2002.11.10


12エンジンクラス

順位 ドライバー氏名 ラップ ベストラップ シリーズP
1 石崎義典 81L 13.950 12
2 宗形譲 80L 13.960 10
3 高田剛志 76L 14.110 8
4 庭山英樹 67L 14.880 7
5 千葉雄一 55L 19.240 6
6 石井暢 48L 15.220 5
7 友松稔 44L 17.000 4
8 井上信俊 42L 13.800 3
9 柳沢新一 29L 17.290 2
10 神宮 16.190 1

21エンジンクラス

順位 ドライバー氏名 ラップ ベストラップ シリーズP
1 岩井茂樹 12
2 松井 10

TOPへ